Cynara cardunculus subsp. cardunculus |
Asteraceae tribe Cardueae |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
artichoke |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habit | Annuals or perennials (sometimes coarse and/or robust, often prickly-spiny and thistlelike [subshrubs, shrubs, or trees]; rarely dioecious, e.g., some Cirsium spp.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leaves | armed with spines 1–3 cm or unarmed or nearly so in some cultivated forms. |
basal and/or cauline; alternate; ± petiolate or sessile; (leaf bases often decurrent on stems) margins usually lobed to dissected, sometimes dentate or entire (usually spiny). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receptacles | flat to convex, usually epaleate (often pitted and often bristly-setose or densely hairy). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray florets | 0 (corollas of peripheral florets in radiant heads often notably enlarged, usually 5-lobed, sometimes zygomorphic and raylike or ± 2-lipped). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peripheral (pistillate) florets | 0 or (in disciform heads) in 1–3+ series; corollas (usually present) usually yellow, sometimes ochroleucous or cyanic. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disc florets | bisexual and fertile (rarely functionally staminate); corollas yellow, cyanic, or white, usually actinomorphic, lobes 5, usually narrowly triangular to ± linear, seldom deltate (sometimes unequal, corollas then ± zygomorphic); anther bases ± tailed, apical appendages usually oblong (filaments sometimes papillate to pilose; connate in Silybum); styles (bisexual, fertile florets) distally enlarged or swollen, usually dilated and/or with rings of hairs at or near point of bifurcation, abaxially smooth or papillate to hairy (at least distally, sometimes ± throughout), “branches” often connate, adaxially continuously stigmatic ± to tips, apices rounded to acute, appendages essentially none. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phyllaries | usually persistent [readily falling], in (1–)3–5+ series, usually distinct, usually unequal, usually herbaceous (sometimes fleshy), margins (entire or denticulate to pectinate, sometimes spiny) and apices seldom notably scarious (apices often spinose or ± expanded into distinct, often fimbriate-fringed, pectinate, and/or spiny appendages). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calyculi | 0 (involucres sometimes closely subtended by leaflike peduncle bracts). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heads | mostly homogamous (usually discoid, sometimes disciform or radiant, then peripheral florets usually pistillate or neuter, sometimes bisexual or with staminodes), borne singly or in corymbiform, paniculiform, or racemiform arrays (heads with 1 floret each aggregated into second-order heads in Echinops). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cypselae | usually monomorphic within heads (often thick-walled, hard, nutlike, receptacular attachments basal or lateral, bases sometimes each with an elaiosome), usually ellipsoid, obovoid, or ovoid, sometimes rounded-prismatic, terete, 4–5-angled, or ± compressed, rarely beaked, bodies usually smooth, sometimes rugose or 10- or 20-nerved (glabrous or puberulent to villous; often with apical umbo and/or crown in addition to pappus); pappi (rarely 0) readily falling or persistent, usually of fine to coarse, barbellate to plumose bristles, sometimes of scales, sometimes both bristles and scales. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle | phyllaries acuminate at apex with point 22–38 mm and spine tip 6–9 mm, or in some cultivated forms broadly obtuse to truncate and mucronate with or without spine tip 1–2 mm, distal margins with or without indistinct yellowish margins. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2n | = 34. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynara cardunculus subsp. cardunculus |
Asteraceae tribe Cardueae |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenology | Flowering spring–summer (Apr–Jul). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Disturbed areas in sea bluffs, grasslands, coastal scrub, open woodlands, roadsides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevation | 0–500 m (0–1600 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution |
CA; e Mediterranean region [Introduced in North America] |
Mostly Old World; especially Mediterranean [Some species widely introduced] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussion | The artichoke, selected for reduced spines on both leaves and phyllaries, and for enlarged heads, sometimes escapes in disturbed habitats. These plants are usually propagated vegetatively for uniform crop characteristics. When grown from seed, however, reversions to the much spinier wild types occur spontaneously and may have given rise to some of the forms of artichoke thistles. Additionally, intermediates may arise through hybridization of cultivated and wild races. (Discussion copyrighted by Flora of North America; reprinted with permission.) |
Genera 83, species 2500 (17 genera, 116 species in the flora). The circumscription for Cynareae adopted here is the traditional one and includes the three elements (Cynareae in the narrow sense, Carlineae, and Echinopeae) recognized as tribally distinct by M. Dittrich (1977[1978]). Work by K. Bremer (1987) supported the Dittrich scheme. A traditional circumscription of Cynareae was maintained by J. L. Panero and V. A. Funk (2002). (Discussion copyrighted by Flora of North America; reprinted with permission.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source | FNA vol. 19, p. 90. | FNA vol. 19, p. 82. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent taxa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sibling taxa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subordinate taxa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms | C. cardunculus var. scolymus, C. scolymus | family Asteraceae tribe Cynareae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name authority | unknown | Cassini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web links |
|